Розмір, мм | Ціна, грн за кількість штук | ||||||
Вивіски | 1 | 2 | 5 | 10 | 30 | 50 | |
250х400 | 500 | 725 | 1415 | 2395 | 7155 | 12000 | |
200х600 | 585 | 860 | 1700 | 2880 | 8590 | 13615 | |
250х550 | 660 | 970 | 1925 | 3260 | 9700 | 15370 | |
300х900 | 500 | 725 | 1415 | 2395 | 7155 | 11860 | |
300х1200 | 1230 | 1970 | 4155 | 8260 | 23430 | 37085 | |
400х1200 | 1610 | 2600 | 5465 | 10830 | 30765 | 48675 | |
Вказівники | 1 | 2 | 5 | 10 | 30 | 50 | |
300х800 | 845 | 1635 | 2790 | 5575 | 15765 | 26205 | |
300х1000 | 1035 | 1650 | 3470 | 6920 | 19600 | 32595 | |
400х800 | 1095 | 1745 | 3665 | 7310 | 20680 | 32730 | |
Таблички | 1 | 2 | 5 | 10 | 30 | 50 | |
400х300 | 580 | 855 | 1680 | 2845 | 8480 | 13430 | |
600х400 | 840 | 1625 | 2770 | 5540 | 15655 | 26025 | |
800х600 | 1600 | 2585 | 5425 | 10755 | 30545 | 48310 | |
1000х750 | 2000 | 3360 | 8345 | 15800 | 44815 | 74620 |
КОМПОЗИТ. Алюмінієві композитні панелі (АКП) – багатошаровий композитний матеріал, що складається з двох шарів алюмінію та шару полімерного наповнювача між ними (поліетилену).
Застосовується для виробництва інформаційних щитів, стендів і штендерів, а також як окремі елементи декору, табличок, покажчиків та ін.
Стійкий до вологи та стрибків температури повітря, а УФ чорнило не змивається водою. Зображення надруковане на композиті – стійке до вигоряння, що дозволяє використовувати його на вулиці.
Термін виготовлення - 3-7 днів (крім суб., Неділя, і святкових)
Друк - 1440 УФ CMYK
Файл: TIF (Стиск LZW). Колір CMYK. Макет із припуском по 2 мм з кожного боку. Значна інформація повинна бути не ближче 5 мм до краю готового виробу. Усі елементи "навиліт". Якщо білі (світлі) поля по краях файлу - зробіть обведення 1 піксель із заливкою CMYK (0.0.0.20).
Де замовити Друк на композиті у Києві, на Позняках:
- м.Київ, вул. М.Гришка, 8А. (066)675-79-69
Ціна друку на композиті: 180122