Розмір, мм. | Матеріал | Друк | 1 шт. | 2 шт. | 5 шт. | 10 шт. |
150х150 | ПВХ 3 мм | без друку | 150,0 | 175,0 | 275,0 | 370,0 |
1440 УФ CMYK | 170,0 | 220,0 | 385,0 | 540,0 | ||
ПВХ 5 мм | без друку | 170,0 | 220,0 | 395,0 | 555,0 | |
1440 УФ CMYK | 190,0 | 265,0 | 500,0 | 720,0 | ||
100х400 | ПВХ 3 мм | без друку | 170,0 | 220,0 | 340,0 | 575,0 |
1440 УФ CMYK | 210,0 | 300,0 | 485,0 | 875,0 | ||
ПВХ 5 мм | без друку | 210,0 | 305,0 | 500,0 | 905,0 | |
1440 УФ CMYK | 245,0 | 385,0 | 645,0 | 1190,0 | ||
200х150 | ПВХ 3 мм | без друку | 160,0 | 195,0 | 325,0 | 450,0 |
1440 УФ CMYK | 185,0 | 255,0 | 475,0 | 675,0 | ||
ПВХ 5 мм | без друку | 185,0 | 255,0 | 485,0 | 695,0 | |
1440 УФ CMYK | 215,0 | 310,0 | 625,0 | 910,0 | ||
200х350 | ПВХ 3 мм | без друку | 210,0 | 300,0 | 485,0 | 740,0 |
1440 УФ CMYK | 275,0 | 440,0 | 750,0 | 1155,0 | ||
ПВХ 5 мм | без друку | 275,0 | 445,0 | 760,0 | 1190,0 | |
1440 УФ CMYK | 345,0 | 580,0 | 1010,0 | 1590,0 | ||
500х150 | ПВХ 3 мм | без друку | 215,0 | 320,0 | 520,0 | 795,0 |
1440 УФ CMYK | 290,0 | 470,0 | 800,0 | 1240,0 | ||
ПВХ 5 мм | без друку | 290,0 | 475,0 | 815,0 | 1280,0 | |
1440 УФ CMYK | 360,0 | 615,0 | 1085,0 | 1710,0 | ||
250х400 | ПВХ 3 мм | без друку | 245,0 | 320,0 | 545,0 | 860,0 |
1440 УФ CMYK | 345,0 | 465,0 | 840,0 | 1355,0 | ||
ПВХ 5 мм | без друку | 345,0 | 475,0 | 860,0 | 1395,0 | |
1440 УФ CMYK | 440,0 | 615,0 | 1145,0 | 1870,0 | ||
200х600 | ПВХ 3 мм | без друку | 275,0 | 360,0 | 635,0 | 1015,0 |
1440 УФ CMYK | 390,0 | 540,0 | 990,0 | 1610,0 | ||
ПВХ 5 мм | без друку | 395,0 | 550,0 | 1010,0 | 1655,0 | |
1440 УФ CMYK | 505,0 | 720,0 | 1355,0 | 2225,0 | ||
250х550 | ПВХ 3 мм | без друку | 295,0 | 395,0 | 705,0 | 1130,0 |
1440 УФ CMYK | 430,0 | 600,0 | 1110,0 | 1810,0 | ||
ПВХ 5 мм | без друку | 430,0 | 605,0 | 1130,0 | 1855,0 | |
1440 УФ CMYK | 565,0 | 805,0 | 1525,0 | 2510,0 | ||
300х900 |
ПВХ 3 мм | без друку | 390,0 | 565,0 | 1085,0 | 2060,0 |
1440 УФ CMYK | 590,0 | 885,0 | 1750,0 | 3390,0 | ||
ПВХ 5 мм | без друку | 590,0 | 890,0 | 1770,0 | 3450,0 | |
1440 УФ CMYK | 780,0 | 1205,0 | 2420,0 | 4740,0 | ||
300х1200 | ПВХ 3 мм |
без друку | 475,0 | 710,0 | 1395,0 | 2690,0 |
1440 УФ CMYK | 740,0 | 1140,0 | 2285,0 | 4470,0 | ||
ПВХ 5 мм | без друку | 750,0 | 1155,0 | 2325,0 | 4545,0 | |
1440 УФ CMYK | 1005,0 | 1565,0 | 3180,0 | 6255,0 | ||
400х1200 | ПВХ 3 мм | без друку | 595,0 | 900,0 | 1790,0 | 3485,0 |
1440 УФ CMYK | 950,0 | 1470,0 | 2980,0 | 5850,0 | ||
ПВХ 5 мм | без друку | 955,0 | 1485,0 | 3010,0 | 5925,0 | |
1440 УФ CMYK | 1300,0 | 2030,0 | 4155,0 | 8210,0 |
УФ друк на ПВХ пластику виконується з використанням фарб, що твердіють під впливом ультрафіолету. Такий друк привабливий не тільки довговічністю матеріалів, а й точною передачею кольору. По суті, відбитки мають фотографічну якість, технологія може використовуватися не тільки для створення рекламних матеріалів, але і для друку зображень, в яких важлива точна передача деталей, наприклад, для інтер'єру. Фотодрук на пластиці здатний прослужити тривалий час.
Термін виготовлення - 2-5 днів (крім суб., Нед. і святкових)
Застосування
- таблички, покажчики, вивіски, інформаційні стенди, фотографії, фасадні таблички, рекламні таблички, інформаційні таблички, таблички-покажчики, адресні таблички, зовнішні таблички...
Зображення нанесене на ПВХ – стійке до вигоряння, що дозволяє використовувати його на вулиці.
Вимоги до макету:
Файл: TIF (Стиск LZW). Колір CMYK. Макет із припуском по 2 мм з кожного боку. Значна інформація повинна бути не ближче 5 мм до краю готового виробу. Усі елементи "навиліт". Якщо білі (світлі) поля по краях файлу - зробіть обведення 1 піксель із заливкою CMYK (0.0.0.20).
Де замовити Друк на пластику ПВХ у Києві, на Позняках:
- м. Київ, вул. М.Гришка, 8А. (066) 675-79-69
Ціна на друк на пластику ПВХ: 01.01.25